Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1878 | 2 | avant 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1623 | 1 | avant 1743 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1595 | 1 | avant 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1639 | 1 | avant 1759 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
619 | 1 | 530 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
672 | 1 | avant 1472 | F | YES | YES | R | ||||||||||
789 | 1 | 714 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
954 | 1 | avant 1190 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1352 | 1 | avant 1472 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 320 | 1 | avant 440 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vers 540
|
1 484 | 1 | avant 660 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 500 | 1 | avant 620 | M | YES | YES | R | ||||||||||
879 | 1 | 828 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1397 | 1 | avant 1517 | F | YES | YES | |||||||||||
664 | 1 | 604 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
vers 1200
|
824 | 1 |
après 1273
|
751 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
estimé 1370 | 1 | 652 | M | YES | YES | |||||||||||
587 | 1 | 510 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1175 | 1 | avant 1295 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1230 | 1 | 734 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1634 | 1 | avant 1754 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1790 | 1 | 163 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
375 | 1 | 337 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
407 | 1 | avant 1737 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1827 | 0 | avant 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1689 | 1 | avant 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1718 | 1 | avant 1838 | M | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 183 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1667 | 1 | 271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 1 | avant 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
367 | 1 | 299 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1583 | 1 | 369 | M | YES | YES | R | ||||||||||
401 | 1 | avant 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1700 | 1 | avant 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1346 | 1 |
vers 3 octobre 1436
|
588 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1388 | 1 | avant 1508 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
614 | 1 | 533 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
554 | 1 | avant 1590 | F | YES | YES | |||||||||||
402 | 1 | 351 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
|