Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimé 1566 | 1 | avant 1686 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1715 | 1 | avant 1835 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1554 | 2 | avant 1674 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1510 | 1 | 448 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 1 | 179 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 1 | 256 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
271 | 1 | 221 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
674 | 1 | avant 1470 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1520 | 1 | avant 1640 | F | YES | YES | R | ||||||||||
401 | 1 | avant 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
345 | 1 | 294 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
424 | 1 | avant 1720 | M | YES | YES | R | ||||||||||
379 | 1 | 311 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1470 | 1 | avant 1590 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1500 | 1 | 420 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1599 | 1 | 358 | F | YES | YES | |||||||||||
449 | 1 | 393 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1557 | 1 | avant 1677 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
879 | 1 | 859 | 20 | F | YES | YES | R | |||||||||
avant 1514
|
510 | 1 | avant 1634 | M | YES | YES | R | |||||||||
492 | 1 | avant 1652 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1520 | 1 | 439 | M | YES | YES | R | ||||||||||
417 | 1 | avant 1727 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1564 | 1 | avant 1684 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1388 | 1 | avant 1508 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
622 | 1 | avant 1522 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1375 | 1 |
après 14 mars 1437
|
587 | M | YES | YES | R | |||||||||
654 | 1 | 565 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1340 | 1 | avant 1460 | M | YES | YES | R | ||||||||||
396 | 1 |
après 1705
|
319 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
428 | 1 | 367 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1643 | 1 | avant 1763 | F | YES | YES | |||||||||||
vers 1550
|
474 | 1 | 418 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1375 | 1 | avant 1495 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1510 | 1 | avant 1630 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1567 | 1 | 391 | F | YES | YES | |||||||||||
vers 1555
|
469 | 1 | 403 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
estimé 1577 | 1 | avant 1697 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1778 | 0 | avant 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
129 | 1 | 65 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
5 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
4 | F | YES | N | |||||||||||||
4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
704 | 1 | avant 1440 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1325 | 1 | avant 1445 | F | YES | YES | R | ||||||||||
739 | 1 | 661 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
738 | 1 | avant 1406 | F | YES | YES | |||||||||||
759 | 1 | avant 1385 | M | YES | YES | |||||||||||
754 | 1 | avant 1390 | F | YES | YES | R | ||||||||||
814 | 1 | avant 1330 | M | YES | YES | R | ||||||||||
774 | 1 | avant 1370 | F | YES | YES | R | ||||||||||
769 | 1 | avant 1375 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1269 | 1 | avant 1389 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1232 | 1 | 744 | M | YES | YES | |||||||||||
vers 1168
|
856 | 1 | avant 1288 | M | YES | YES | ||||||||||
808 | 1 |
vers 1253
|
771 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
874 | 1 | 800 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
924 | 1 | 840 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1113 | 1 |
vers 1206
|
818 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
984 | 1 | 925 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1146 | 1 | avant 1266 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1159 | 1 |
après 1217
|
807 | F | YES | YES | ||||||||||
878 | 1 | 840 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
vers 1150
|
874 | 1 | avant 1270 | F | YES | YES | R | |||||||||
929 | 1 |
vers 1176
|
848 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
estimé 1224 | 1 | avant 1344 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1225 | 1 | avant 1345 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1213 | 1 | avant 1333 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1203 | 1 | avant 1323 | F | YES | YES | |||||||||||
844 | 1 | 809 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
858 | 1 |
vers 1250
|
774 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
859 | 1 | avant 1285 | F | YES | YES | R | ||||||||||
844 | 1 |
après 12 mai 1260
|
764 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
868 | 1 | 802 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
869 | 1 | 831 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
899 | 1 | avant 1245 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1065 | 1 | 874 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1039 | 1 | 931 | M | YES | YES | |||||||||||
1 009 | 1 | 962 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 042 | 1 | 1 006 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 990 | 1 | avant 1110 | F | YES | YES | |||||||||||
1 062 | 1 | 998 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 059 | 1 | 1 019 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 925 | 1 | 1 061 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vers 932
|
1 092 | 1 | 1 053 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
1 144 | 1 | 1 114 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 902 | 1 | avant 1022 | M | YES | YES | |||||||||||
1 144 | 1 | 1 095 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 144 | 1 | 1 111 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 164 | 1 | 1 122 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 850 | 1 | avant 970 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 234 | 1 | 1 157 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
vers 830
|
1 194 | 1 | avant 950 | F | YES | YES | R | |||||||||
vers 955
|
1 069 | 1 |
après 29 août 994
|
1 030 | 39 | M | YES | YES | ||||||||
1 074 | 1 | 1 042 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 124 | 1 | 1 067 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 920
|
1 104 | 1 |
vers 970
|
1 054 | 50 | F | YES | YES | ||||||||
1 116 | 1 | 1 091 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
1 224 | 1 | 1 145 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 785 | 1 | avant 905 | M | YES | YES | |||||||||||
vers 770
|
1 254 | 1 | 1 212 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 910
|
1 114 | 2 | 1 056 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 104 | 2 | 1 061 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
vers 890
|
1 134 | 1 | 1 084 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
vers 865
|
1 159 | 1 | 1 089 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 864
|
1 160 | 1 | 1 118 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
vers 831
|
1 193 | 1 | 1 138 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
vers 845
|
1 179 | 1 |
vers 881
|
1 143 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
estimé 791 | 1 | avant 911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vers 830
|
1 194 | 1 |
vers 872
|
1 152 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
vers 830
|
1 194 | 1 |
vers 872
|
1 152 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 815
|
1 209 | 1 |
vers 863
|
1 161 | 48 | M | YES | YES | ||||||||
vers 814
|
1 210 | 1 |
vers 883
|
1 141 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 780
|
1 244 | 1 |
vers 837
|
1 187 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
vers 793
|
1 231 | 1 | 1 162 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
estimé 737 | 1 |
vers 803
|
1 221 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 749
|
1 275 | 1 |
vers 804
|
1 220 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 705
|
1 319 | 1 | avant 825 | F | YES | YES | ||||||||||
1 354 | 1 | 1 329 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 676
|
1 348 | 1 | 1 284 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
1 379 | 1 | 1 326 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 645
|
1 379 | 1 | 1 315 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 605 | 1 | avant 725 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 615 | 1 | avant 735 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 406 | 1 | 1 367 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 602 | 1 | avant 722 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 515
|
1 509 | 1 | avant 635 | F | YES | YES | ||||||||||
1 544 | 1 | 1 492 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 569 | 1 | 1 532 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 330 | 1 | avant 450 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 609 | 1 | 1 542 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 395
|
1 629 | 1 |
vers 469
|
1 555 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
1 474 | 1 | avant 670 | F | YES | YES | |||||||||||
vers 530
|
1 494 | 1 |
vers 585
|
1 439 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
estimé 525
|
1 499 | 1 |
estimé 585
|
1 439 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
1 494 | 1 | 1 458 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1 519 | 1 | 1 492 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 503
|
1 521 | 1 |
vers 526
|
1 498 | 23 | F | YES | YES | ||||||||
estimé 470 | 1 | 1 500 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vers 477
|
1 547 | 1 | 1 521 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
vers 454
|
1 570 | 1 | 1 498 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 554 | 1 | 1 490 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
1 588 | 2 | 1 542 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 599 | 2 | 1 533 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 610 | 1 | 1 535 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 408
|
1 616 | 1 | 1 548 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 632 | 1 | 1 577 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 629 | 1 | 1 574 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 347
|
1 677 | 1 | 1 620 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
estimé 367 | 1 | avant 487 | F | YES | YES | |||||||||||
1 674 | 1 | 1 640 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 699 | 1 | 1 610 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 295
|
1 729 | 1 | 1 664 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
vers 295
|
1 729 | 1 |
vers 387
|
1 637 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 270
|
1 754 | 1 | 1 718 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
estimé 265 | 1 | avant 385 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 245
|
1 779 | 1 | 1 735 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
1 804 | 1 | 1 743 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 227
|
1 797 | 1 | avant 347 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 824 | 1 | avant 320 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 168 | 1 | 1 771 | M | YES | YES | |||||||||||
1 888 | 1 | 1 811 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 547 | 1 | 1 516 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 475 | 1 | avant 595 | F | YES | YES | R | ||||||||||
483 | 1 | 420 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
474 | 1 | avant 1670 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1515 | 1 | avant 1635 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1675 | 1 | avant 1795 | M | YES | YES | |||||||||||
vers 1619
|
405 | 1 | avant 1739 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1642 | 1 | avant 1762 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1603 | 1 | avant 1723 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1603 | 1 | avant 1723 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1504 | 1 | avant 1624 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1441 | 1 | avant 1561 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1459 | 1 | avant 1579 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1386 | 1 | avant 1506 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1378 | 1 | avant 1498 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1354 | 1 |
après 1403
|
621 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1348 | 1 | avant 1468 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 1333
|
691 | 1 |
avant 15 mai 1375
|
649 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
estimé 1297 | 1 |
après 31 août 1372
|
652 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1300 | 1 | 653 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1257 | 1 |
avant 1317
|
707 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1189 | 1 |
après 1249
|
775 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1203 | 1 |
vers 1263
|
761 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1192 | 1 |
après 2 octobre 1214
|
810 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
874 | 1 |
après 1180
|
844 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
estimé 1148 | 1 | avant 1268 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1113 | 1 | avant 1233 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1587 | 1 | avant 1707 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1588 | 1 | avant 1708 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1572 | 1 | avant 1692 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1536 | 1 |
après 1574
|
450 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1500 | 1 | avant 1620 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1500 | 1 | avant 1620 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 1060
|
964 | 1 | avant 1180 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1065 | 1 | avant 1185 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 1015
|
1 009 | 1 | 954 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
vers 1030
|
994 | 1 | avant 1150 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 990 | 1 | avant 1110 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1000 | 1 | avant 1120 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 995
|
1 029 | 1 |
vers 1041
|
983 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
1 029 | 1 | 971 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 964 | 1 | avant 1084 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 958 | 1 | avant 1078 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1322 | 1 |
après 8 octobre 1382
|
642 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 369 | 1 | 1 333 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 650
|
1 374 | 1 | 1 332 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 390 | 1 | 1 367 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
1 394 | 1 | 1 344 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 420 | 1 | 1 385 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
1 409 | 1 | 1 382 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 440 | 1 | 1 395 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
1 439 | 1 | 1 406 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 488 | 1 | 1 440 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 479 | 1 | 1 427 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 526 | 1 | 1 463 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 506 | 1 | 1 437 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 558 | 1 | 1 513 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
1 549 | 1 | 1 479 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1465 | 1 | 528 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
659 | 1 | avant 1485 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1348 | 1 | 616 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1306 | 1 | avant 1426 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1262 | 2 | avant 1382 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1262 | 2 | avant 1382 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1421 | 1 | 573 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1306 | 1 | avant 1426 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
669 | 1 | avant 1475 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1757 | 0 | avant 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
283 | 1 | 213 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
372 | 1 | 312 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1738 | 1 | avant 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1650 | 4 | avant 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
346 | 1 | 316 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
126 | 0 | 40 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1781 | 1 | avant 1901 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1800 | 2 | avant 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 0 | 246 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1706 | 0 | 248 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | avant 1866 | M | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | 195 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 171 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 182 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 184 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 202 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 11 | 242 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 0 | avant 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | avant 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | 232 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1757 | 0 | 191 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1531 | 1 | avant 1651 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1674 | 1 | avant 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1717 | 1 | avant 1837 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1656 | 0 | avant 1776 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1646 | 7 | avant 1766 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1649 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1687 | 1 | avant 1807 | M | YES | YES | R | ||||||||||
297 | 1 | 222 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1707 | 1 | 293 | F | YES | YES | |||||||||||
348 | 1 | 265 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 1 | 171 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
381 | 1 | avant 1763 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1931 | 1 | 33 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
348 | 1 | avant 1796 | F | YES | YES | |||||||||||
394 | 1 | 337 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1678 | 1 | avant 1798 | F | YES | YES | R | ||||||||||
391 | 1 | 331 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
348 | 1 | 265 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 1 | avant 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1926 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
138 | 1 | 74 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimé 1610 | 1 | avant 1730 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1689 | 1 | avant 1809 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1630 | 1 | avant 1750 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1611 | 1 | avant 1731 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1707 | 1 | avant 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
362 | 1 | avant 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
396 | 1 | 310 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
155 | 0 | avant 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 62 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | avant 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 50 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 134 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 4 | avant 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | 72 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 1 | 199 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1722 | 1 | 244 | M | YES | YES | |||||||||||
120 | 0 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 1 | 173 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 5 | 114 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 126 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1738 | 0 | avant 1858 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1786 | 2 | 203 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
270 | 0 | 238 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1685 | 1 | 287 | M | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 1 | avant 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1719 | 1 | avant 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1902 | 1 | avant 2022 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
vers 1639
|
385 | 4 | 325 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
124 | 10 | 55 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
estimé 1872 | 2 | avant 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1723 | 9 | avant 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 1 | 236 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1649 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1630 | 3 | avant 1750 | F | YES | YES | R | ||||||||||
392 | 1 | 332 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1654 | 1 | avant 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 1 | 301 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1807 | 1 | avant 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 1 | 107 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1560 | 1 | 404 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1537 | 1 | 427 | M | YES | YES | R | ||||||||||
402 | 1 | 330 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1587 | 1 | 371 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 1 |
vers 1744
|
280 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
362 | 1 | 311 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1665 | 1 | avant 1785 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1697 | 1 | avant 1817 | F | YES | YES | |||||||||||
384 | 1 | 342 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
354 | 1 | avant 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1635 | 1 | 338 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1657 | 0 | avant 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1675 | 0 | 271 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1639 | 1 | avant 1759 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1633 | 1 | avant 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1627 | 0 | avant 1747 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | 334 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 310 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
318 | 0 | 235 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 271 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1632 | 1 | avant 1752 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
346 | 0 | 314 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1634 | 0 | avant 1754 | F | YES | N | L | ||||||||||
405 | 1 | 374 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1612 | 4 | 355 | F | YES | YES | |||||||||||
343 | 4 | 272 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | avant 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1678 | 1 | avant 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1655 | 7 | avant 1775 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1590 | 5 | avant 1710 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1562 | 1 | 402 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1634 | 0 | 358 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1640 | 1 | 308 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1680 | 0 | avant 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
393 | 1 | avant 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
446 | 1 | 366 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 4 | avant 2012 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
349 | 1 | avant 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
312 | 1 | 243 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1321 | 1 | 593 | F | YES | YES | R | ||||||||||
679 | 1 | avant 1465 | F | YES | YES | |||||||||||
|