Individus — P…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
1 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1797 3 avant 1917 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1680 0 avant 1800 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1617 2 avant 1737 lundi 27 novembre 2023 22:41
367 1 avant 1777 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1657 0 avant 1777 Jamais
estimé 1639 1 332 lundi 27 novembre 2023 22:41
354 1 avant 1790 lundi 27 novembre 2023 22:41
avant 1517
507 1 avant 1637 mardi 12 décembre 2023 20:45
213 0 128 85 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1771 1 avant 1891 lundi 27 novembre 2023 22:41
454 1 381 73 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1546 1 avant 1666 lundi 11 décembre 2023 23:16
estimé 1604 1 360 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1592 1 avant 1712 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1616 1 avant 1736 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1619 1 avant 1739 lundi 27 novembre 2023 22:41
334 1 271 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
374 1 333 40 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
estimé 1757 0 avant 1877 lundi 27 novembre 2023 22:41
258 1 188 69 lundi 27 novembre 2023 22:41
318 1 251 67 lundi 27 novembre 2023 22:41
352 1 314 37 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1628 1 347 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1660 1 288 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1858 2 59 jeudi 14 décembre 2023 15:25
estimé 1676 1 avant 1796 lundi 27 novembre 2023 22:41
274 1 avant 1869 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1650 1 292 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1698 1 248 lundi 27 novembre 2023 22:41
439 1 401 37 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
297 1 237 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1687 1 avant 1807 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1651 1 avant 1771 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1612 1 avant 1732 lundi 27 novembre 2023 22:41
463 1 405 58 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1696 1 avant 1816 lundi 27 novembre 2023 22:41
496 1 456 40 lundi 27 novembre 2023 22:41
434 1 353 80 lundi 27 novembre 2023 22:41
351 1 avant 1793 lundi 27 novembre 2023 22:41
225 1 173 51 lundi 27 novembre 2023 22:41
372 1 avant 1772 lundi 27 novembre 2023 22:41
294 1 avant 1849 lundi 27 novembre 2023 22:41
259 1 194 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
399 1 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1488 1 avant 1608 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1715 1 avant 1835 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1593 1 avant 1713 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1856 0 avant 1976 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
130 1 42 88 mercredi 29 novembre 2023 22:59
0 Jamais
1 Jamais
1 Jamais
estimé 1666 0 335 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1625 1 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1676 1 284 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1622 1 avant 1742 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1718 1 avant 1838 lundi 27 novembre 2023 22:41
398 2 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1585 1 avant 1705 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1641 1 346 lundi 27 novembre 2023 22:41
317 1 254 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
289 1 230 59 lundi 27 novembre 2023 22:41
224 1 avant 1919 lundi 27 novembre 2023 22:41
258 1 avant 1886 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1675 1 319 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1697 1 294 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1686 1 297 lundi 27 novembre 2023 22:41
353 1 294 58 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1595 1 avant 1715 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1574 1 avant 1694 lundi 27 novembre 2023 22:41
410 1 349 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1646 1 avant 1766 lundi 27 novembre 2023 22:41
232 6 166 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
275 1 avant 1869 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1620 0 avant 1740 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1591 1 avant 1711 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1734 1 avant 1854 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1915 0 Jamais
274 1 229 44 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1812 1 135 lundi 27 novembre 2023 22:41
238 1 195 42 lundi 27 novembre 2023 22:41
282 0 avant 1862 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1640 1 avant 1760 lundi 27 novembre 2023 22:41
344 1 288 56 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1715 1 avant 1835 lundi 27 novembre 2023 22:41
474 1
après 1593
431 43 lundi 11 décembre 2023 23:11
vers 1580
444 1
après 1610
414 30 lundi 11 décembre 2023 23:12
358 1 282 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
estimé 1618 1 avant 1738 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1616 1 avant 1736 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1655 1 avant 1775 lundi 27 novembre 2023 22:41
366 1 avant 1778 lundi 27 novembre 2023 22:41
334 0 avant 1810 lundi 27 novembre 2023 22:41
201 2 170 30 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1791 2 avant 1911 jeudi 14 décembre 2023 15:32
202 0 188 14 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1770 0 avant 1890 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
144 5 avant 2000 mercredi 29 novembre 2023 22:21
2 Jamais
103 8 jeudi 30 novembre 2023 20:13
estimé 1961 3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 3 Jamais
estimé 1961 3 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 2 Jamais
estimé 1961 0 Jamais
2 Jamais
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1459 1 avant 1579 mardi 12 décembre 2023 22:26
estimé 1410 1 avant 1530 mardi 12 décembre 2023 22:43
fancy-imagebar
Arthaud IV de BEAUMONT (1320–1360) Pierre AYNARD de MONTEYNARD (…–…) Marie Joseph Xavier BARBIER DE MONTAULT (1830–1901) Diane PASCALIS DE LONGPRA (…–…) Henry de MENTHON (…–1437) Rainier de SABRAN (1150–1224) Jean ORCEL (…–1696) Renaud de ROUCY (…–963) Louis François Dominique 'Norbert' DE PRESSAC (1751–1822) Maurice Emile CROIZE (1905–1975) Charles LEROUX (1884–1957) Marie radegonde Camille REVERDY (…–1944) Hugues de COMMIERS (…–…) Guérin II D'APCHER (…–1214) Pierre JOUVENET (1859–1943) Marie Jean Baptiste BARBIER (1859–1933) Clovis II de NEUSTRIE (634–657) Dauphin François Aimé BARBIER (1814–1895) Marie Josephine Louise Suzanne BARBIER (1906–1987) Eugénie BOIFFIER (1880–1926) Jean PALMIER (…–…) Pierre aimé joseph BARBIER (1895–1987) Francois Joseph MAZILLE (1842–1906) Esther Josephine BEAU (1820–1892) Laurent BARBIER (1520–…) François JOUVENET (1824–…) Arthaud IV de BEAUMONT (1320–1360) Marie D'ALBIGNAC (…–…) François BARBIER (1748–1818) Emile constant benjamin CROIZE (1873–1930) Clotilde de METZ (650–692) Guillaume Ier de PROVENCE (955–994) Guilhem Ier de SABRAN (1040–1099) Chilpéric de NEUSTRIE (536–584) Raimbaud Guiran de SIMIANE (…–…) Marie Aimé GRIFFAULT (1877–1951) Edouard Marie Ange OUTY (1862–1948) Victor Hilaire Marie Jean BARBIER (1877–1936) Simon de JOINVILLE (…–…) Marie BOCSOZEL (…–…)