Individus — P…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
1 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1797 3 avant 1917 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1680 0 avant 1800 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1617 2 avant 1737 lundi 27 novembre 2023 22:41
367 1 avant 1777 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1657 0 avant 1777 Jamais
estimé 1639 1 332 lundi 27 novembre 2023 22:41
354 1 avant 1790 lundi 27 novembre 2023 22:41
avant 1517
507 1 avant 1637 mardi 12 décembre 2023 20:45
213 0 128 85 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1771 1 avant 1891 lundi 27 novembre 2023 22:41
454 1 381 73 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1546 1 avant 1666 lundi 11 décembre 2023 23:16
estimé 1604 1 360 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1592 1 avant 1712 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1616 1 avant 1736 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1619 1 avant 1739 lundi 27 novembre 2023 22:41
334 1 271 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
374 1 334 40 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
estimé 1757 0 avant 1877 lundi 27 novembre 2023 22:41
258 1 188 69 lundi 27 novembre 2023 22:41
318 1 251 67 lundi 27 novembre 2023 22:41
353 1 315 37 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1628 1 348 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1660 1 288 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1858 2 60 jeudi 14 décembre 2023 15:25
estimé 1676 1 avant 1796 lundi 27 novembre 2023 22:41
275 1 avant 1869 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1650 1 292 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1698 1 248 lundi 27 novembre 2023 22:41
439 1 402 37 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
297 1 237 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1687 1 avant 1807 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1651 1 avant 1771 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1612 1 avant 1732 lundi 27 novembre 2023 22:41
463 1 405 58 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1696 1 avant 1816 lundi 27 novembre 2023 22:41
496 1 456 40 lundi 27 novembre 2023 22:41
434 1 353 80 lundi 27 novembre 2023 22:41
351 1 avant 1793 lundi 27 novembre 2023 22:41
225 1 173 51 lundi 27 novembre 2023 22:41
372 1 avant 1772 lundi 27 novembre 2023 22:41
295 1 avant 1849 lundi 27 novembre 2023 22:41
260 1 194 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
399 1 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1488 1 avant 1608 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1715 1 avant 1835 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1593 1 avant 1713 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1856 0 avant 1976 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
131 1 43 88 mercredi 29 novembre 2023 22:59
0 Jamais
1 Jamais
1 Jamais
estimé 1666 0 335 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1625 1 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1676 1 284 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1622 1 avant 1742 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1718 1 avant 1838 lundi 27 novembre 2023 22:41
399 2 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1585 1 avant 1705 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1641 1 346 lundi 27 novembre 2023 22:41
317 1 254 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
289 1 230 59 lundi 27 novembre 2023 22:41
225 1 avant 1919 lundi 27 novembre 2023 22:41
258 1 avant 1886 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1675 1 319 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1697 1 294 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1686 1 298 lundi 27 novembre 2023 22:41
353 1 295 58 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1595 1 avant 1715 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1574 1 avant 1694 lundi 27 novembre 2023 22:41
410 1 350 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1646 1 avant 1766 lundi 27 novembre 2023 22:41
233 6 167 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
275 1 avant 1869 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1620 0 avant 1740 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1591 1 avant 1711 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1734 1 avant 1854 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1915 0 Jamais
274 1 230 44 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1812 1 136 lundi 27 novembre 2023 22:41
238 1 196 42 lundi 27 novembre 2023 22:41
282 0 avant 1862 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1640 1 avant 1760 lundi 27 novembre 2023 22:41
344 1 288 56 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1715 1 avant 1835 lundi 27 novembre 2023 22:41
474 1
après 1593
431 43 lundi 11 décembre 2023 23:11
vers 1580
444 1
après 1610
414 30 lundi 11 décembre 2023 23:12
358 1 282 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
estimé 1618 1 avant 1738 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1616 1 avant 1736 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1655 1 avant 1775 lundi 27 novembre 2023 22:41
366 1 avant 1778 lundi 27 novembre 2023 22:41
334 0 avant 1810 lundi 27 novembre 2023 22:41
201 2 171 30 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1791 2 avant 1911 jeudi 14 décembre 2023 15:32
202 0 188 14 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1770 0 avant 1890 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
144 5 avant 2000 mercredi 29 novembre 2023 22:21
2 Jamais
103 8 jeudi 30 novembre 2023 20:13
estimé 1961 3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 3 Jamais
estimé 1961 3 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1961 2 Jamais
estimé 1961 0 Jamais
2 Jamais
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1459 1 avant 1579 mardi 12 décembre 2023 22:26
estimé 1410 1 avant 1530 mardi 12 décembre 2023 22:43
fancy-imagebar
Guérin III de Châteauneuf D'APCHER (…–1249) Marie Joseph Xavier BARBIER DE MONTAULT (1830–1901) Boson II de PROVENCE (910–968) Jean Olivier Théodat BARBIER (1791–1812) Adelina D'AUTUN (864–906) Aymé Pierre BARBIER (1728–1802) Laurent BARBIER (1520–…) Chilpéric de NEUSTRIE (536–584) Gaspard Augustin BARBIER (1763–1833) Clovis II de NEUSTRIE (634–657) Guillaume II de PROVENCE (982–1018) Francois Joseph MAZILLE (1842–1906) Jean BARBIER (1750–1817) Marie Jean Baptiste BARBIER (1859–1933) Jacques BARBIER (1899–1989) Pierre AYNARD de MONTEYNARD (…–…) Jean BARBIER (1750–1817) Jacques-Marie FAVRE (1764–1819) Charles LEROUX (1884–1957) Jean BARBIER (1750–1817) Maurice Emile CROIZE (1905–1975) Aymé-François BARBIER (1708–1778) André marie dauphin ernest BARBIER (1897–1976) Aznar III de COMMINGES (890–940) Emile constant benjamin CROIZE (1873–1930) François BARBIER (1748–1818) Guérin 1er de RANDON (1150–1180) Jean BARBIER (1750–1817) Renaud de ROUCY (…–963) Lucie BEAUCHET-FILLEAU (1899–1979) Josephine Valerie GAUTIER (1848–1934) Simon de MUSY (1550–1616) Jaques Issac BARBIER (1724–1803) Raimbaud Guiran de SIMIANE (…–…) François BARBIER (1748–1818) Marie Thérèse Geneviève BARBIER (1910–2000) François BARBIER (1748–1818)