Individus — R…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
404 1 341 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
406 1 avant 1738 lundi 27 novembre 2023 22:41
393 1 avant 1751 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1591 1 avant 1711 lundi 27 novembre 2023 22:41
372 1 311 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
326 1 264 62 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1632 1 avant 1752 lundi 27 novembre 2023 22:41
469 1 avant 1675 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1654 1 avant 1774 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1686 1 avant 1806 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1676 1 avant 1796 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1703 5 281 lundi 27 novembre 2023 22:41
293 1 246 46 lundi 27 novembre 2023 22:41
354 1 avant 1790 lundi 27 novembre 2023 22:41
324 1 263 61 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1872 6 80 jeudi 30 novembre 2023 21:53
estimé 1632 1 avant 1752 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1636 1 372 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1653 1 avant 1773 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1595 1 avant 1715 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1628 1 349 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1654 1 avant 1774 lundi 27 novembre 2023 22:41
367 0 322 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
333 1 avant 1811 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1630 1 avant 1750 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1656 0 avant 1776 lundi 27 novembre 2023 22:41
2 lundi 27 novembre 2023 22:41
2 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
estimé 1616 6 347 lundi 27 novembre 2023 22:41
370 2 292 78 lundi 27 novembre 2023 22:41
299 2 246 53 lundi 27 novembre 2023 22:41
337 0 292 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1663 7 avant 1783 lundi 27 novembre 2023 22:41
266 1 avant 1878 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1617 0 347 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1657 0 avant 1777 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1760 0 avant 1880 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1656 0 avant 1776 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1666 1 305 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1639 1 avant 1759 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1697 1 270 lundi 27 novembre 2023 22:41
400 1 avant 1744 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1610 1 avant 1730 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1694 1 292 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1627 1 avant 1747 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
429 1 397 32 lundi 27 novembre 2023 22:41
220 1 172 47 lundi 27 novembre 2023 22:41
183 1 avant 1960 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1687 1 avant 1807 lundi 27 novembre 2023 22:41
297 2 229 68 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
3 Jamais
366 1 325 41 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1676 1 264 lundi 27 novembre 2023 22:41
264 1 avant 1879 lundi 27 novembre 2023 22:41
308 1 228 80 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1804 1 avant 1924 lundi 27 novembre 2023 22:41
364 1 298 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
364 1 298 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1617 1 avant 1737 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1617 1 avant 1737 lundi 27 novembre 2023 22:41
333 1 258 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
333 1 258 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
374 1 avant 1769 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1609 1 avant 1729 lundi 27 novembre 2023 22:41
3 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1548 1 405 lundi 11 décembre 2023 23:08
1 Jamais
1 Jamais
estimé 1631 4 332 lundi 27 novembre 2023 22:41
140 3 47 93 samedi 2 décembre 2023 21:37
3 Jamais
195 10 115 80 jeudi 30 novembre 2023 21:18
165 0 162 3 jeudi 30 novembre 2023 21:23
164 0 103 61 jeudi 30 novembre 2023 21:23
161 0 154 6 jeudi 30 novembre 2023 21:24
162 0 avant 1982 jeudi 30 novembre 2023 21:26
159 0 82 77 jeudi 30 novembre 2023 21:27
158 0 80 78 jeudi 30 novembre 2023 21:28
156 0 96 60 jeudi 30 novembre 2023 21:29
153 0 77 76 jeudi 30 novembre 2023 21:30
150 11 61 88 jeudi 30 novembre 2023 22:38
85 3 17 67 dimanche 3 décembre 2023 14:28
estimé 1979 4 Jamais
4 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1979 2 Jamais
estimé 1979 3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
4 Jamais
estimé 1318 1 649 mardi 12 décembre 2023 15:06
fancy-imagebar
Gabrielle Blanche Eugénie OUTY (1904–1994) François BARBIER (1748–1818) Henry de MENTHON (…–1437) Rolinde D'AQUITAINE (705–…) Rainier de SABRAN (1150–1224) Hugues DES BRETS (…–1991) Jean BARBIER (1750–1817) Hyacinthe GAILLARD (1826–1922) Jean BARBIER (1750–1817) Jaques Issac BARBIER (1724–1803) Victor Hilaire Marie Jean BARBIER (1877–1936) Marie Jean Baptiste BARBIER (1859–1933) Jeanne Marie Berthe PELISSON (…–1964) François BARBIER (1748–1818) André marie dauphin ernest BARBIER (1897–1976) Josephine Valerie GAUTIER (1848–1934) Aymé - Maxime Gaudent BARBIER (1659–1740) Guillaume de SALES (…–…) François BARBIER (1748–1818) Aznar III de COMMINGES (890–940) Jacques BARBIER (1899–1989) Marie Josephine Louise Suzanne BARBIER (1906–1987) Charles Philippe Abel METAIRIE (1844–…) Frédégonde de CAMBRAI (545–597) Anschaire Ier D'IVRÉE (860–902) Jean BARBIER (1750–1817) Julien PÉPIN DE BELLISLE + Sidonie-Françoise BARBIER Clotaire de NEUSTRIE (584–629) Jean BARBIER (1750–1817) Guilhem I Adhémar D'ORANGE (1146–1184) Adelina D'AUTUN (864–906)