Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimé 1697 | 1 | avant 1817 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1583 | 4 | 371 | M | YES | YES | R | ||||||||||
405 | 0 | 334 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1622 | 0 | avant 1742 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1665 | 2 | avant 1785 | F | YES | YES | R | ||||||||||
355 | 5 | 273 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1659 | 1 | avant 1779 | M | YES | YES | R | ||||||||||
402 | 1 | 337 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1602 | 1 | 365 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1650 | 1 | 312 | M | YES | YES | |||||||||||
325 | 12 | 243 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1615 | 0 | avant 1735 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
398 | 0 | 338 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1627 | 1 | avant 1747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1650 | 1 | avant 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1789 | 1 | avant 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
424 | 1 | avant 1720 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1763 | 1 | 184 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1740 | 1 | avant 1860 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1678 | 1 | avant 1798 | M | YES | YES | R | ||||||||||
278 | 1 | avant 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
308 | 1 | 233 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1836 | 1 | avant 1956 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 399 | 1 |
vers 706
|
1 318 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
1 424 | 1 | 1 381 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 575
|
1 449 | 1 | 1 397 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
1 449 | 1 | avant 695 | F | YES | YES | |||||||||||
vers 550
|
1 474 | 1 | 1 440 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
1 539 | 1 | 1 487 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 450
|
1 574 | 1 |
vers 530
|
1 494 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
vers 540
|
1 484 | 1 | 1 425 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
estimé 510 | 1 | avant 630 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|