Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 1 | 229 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
391 | 1 | 322 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1705 | 1 | avant 1825 | M | YES | YES | R | ||||||||||
345 | 1 | avant 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | avant 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1782 | 4 | avant 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | 127 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 182 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 30 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
316 | 1 | 266 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
94 | 2 | 1 | 92 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
444 | 1 | avant 1700 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1789 | 1 | avant 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1649 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
459 | 1 | 389 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
462 | 1 | avant 1682 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1817 | 17 | 159 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1860 | 0 | avant 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1637 | 1 | avant 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 1 | 252 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 27 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1639 | 1 | 332 | M | YES | YES | R | ||||||||||
258 | 1 | 188 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
317 | 1 | 254 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | 230 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1640 | 1 | avant 1760 | M | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 1 | 282 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1770 | 0 | avant 1890 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1632 | 1 | avant 1752 | M | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 0 | 321 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1666 | 1 | 305 | F | YES | YES | |||||||||||
429 | 1 | 397 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
364 | 1 | 298 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | 298 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
323 | 0 | avant 1821 | U | YES | YES | |||||||||||
estimé 1632 | 4 | 318 | M | YES | YES | R | ||||||||||
387 | 1 | avant 1757 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1707 | 1 | avant 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
444 | 1 | 388 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1788 | 1 | avant 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 1 | 190 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
405 | 0 | 333 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1557 | 1 | avant 1677 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1520 | 1 | 439 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
145 | 0 | 67 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1882 | 2 | 44 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1961 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1955 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
619 | 1 | 530 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 80 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1910 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
estimé 1947 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1915 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
estimé 1915 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1930 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
estimé 1979 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
759 | 1 | avant 1385 | M | YES | YES | |||||||||||
774 | 1 | avant 1370 | F | YES | YES | R | ||||||||||
954 | 1 | avant 1190 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 1120
|
904 | 1 |
vers 1152
|
872 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
estimé 1225 | 1 | avant 1345 | F | YES | YES | R | ||||||||||
858 | 1 |
vers 1250
|
774 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 059 | 1 | 1 019 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
1 144 | 1 | 1 095 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 164 | 1 | 1 122 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
1 234 | 1 | 1 157 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 074 | 1 | 1 042 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 124 | 1 | 1 066 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 920
|
1 104 | 1 |
vers 970
|
1 054 | 50 | F | YES | YES | ||||||||
1 116 | 1 | 1 091 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 878 | 1 | avant 998 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 890
|
1 134 | 1 | 1 084 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
vers 864
|
1 160 | 1 | 1 118 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
1 406 | 1 | 1 367 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 399 | 1 |
vers 706
|
1 318 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
vers 575
|
1 449 | 1 | 1 397 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
1 614 | 1 | 1 561 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
1 609 | 1 | 1 542 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 554 | 1 | 1 490 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
1 699 | 1 | 1 610 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 295
|
1 729 | 1 |
vers 387
|
1 637 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||
1 826 | 1 | avant 318 | F | YES | YES | R | ||||||||||
483 | 1 | 420 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1459 | 1 | avant 1579 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1378 | 1 | avant 1498 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1148 | 1 | avant 1268 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1000 | 1 | avant 1120 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 029 | 1 | 971 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1262 | 2 | avant 1382 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 1200
|
824 | 1 |
après 1273
|
751 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
296 | 0 | 222 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1718 | 1 | avant 1838 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1806 | 1 | 158 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1929 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
estimé 1643 | 1 | avant 1763 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1735 | 1 | avant 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1642 | 1 | avant 1762 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1593 | 4 | avant 1713 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1553 | 0 | avant 1673 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
344 | 1 | avant 1800 | M | YES | YES | R | ||||||||||
433 | 1 | 351 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 1 | 197 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | avant 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
estimé 1728 | 1 | avant 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1625 | 1 | avant 1745 | F | YES | YES | R | ||||||||||
104 | 1 | 52 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 3 | avant 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
330 | 1 | avant 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1698 | 0 | avant 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 1 | avant 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1608 | 1 | 361 | M | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 1 | 324 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
372 | 1 | 312 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1656 | 0 | avant 1776 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 2 | 142 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1707 | 1 | 293 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 1 | 171 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
296 | 0 | avant 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
348 | 1 | avant 1796 | F | YES | YES | |||||||||||
321 | 14 | 239 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 3 | 153 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | avant 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | 227 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1738 | 0 | avant 1858 | M | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 1 | 241 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 187 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1649 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
293 | 0 | avant 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1665 | 1 | avant 1785 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | avant 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
384 | 1 | 342 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1675 | 0 | 271 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1639 | 1 | avant 1759 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1797 | 0 | 226 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1922 | 3 | M | YES | N | ||||||||||||
127 | 2 | 48 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1641 | 0 | avant 1761 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1590 | 1 | avant 1710 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1965 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
306 | 0 | avant 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1941 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
estimé 1808 | 0 | 161 | M | YES | YES | |||||||||||
177 | 2 | 114 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1930 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 1 | 237 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
233 | 4 | avant 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1961 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
estimé 1680 | 0 | avant 1800 | F | YES | N | L | ||||||||||
365 | 13 | 284 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 1 | 215 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 14 | 246 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | avant 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1600 | 1 | avant 1720 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1759 | 3 | 193 | M | YES | YES | |||||||||||
367 | 1 | 315 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 134 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1928 | 3 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
estimé 1596 | 4 | 350 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1705 | 1 | 259 | M | YES | YES | R | ||||||||||
382 | 1 | 327 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 161 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1878 | 1 | avant 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
304 | 1 | 233 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | avant 1807 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1656 | 1 | avant 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1305 | 1 | 679 | M | YES | YES | R | ||||||||||
704 | 1 | 664 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
|