Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimé 1922 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
estimé 1581 | 1 | avant 1701 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1867 | 0 | avant 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1647 | 1 | avant 1767 | F | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 1 | avant 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 1 | avant 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
392 | 1 | 317 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1724 | 1 | avant 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1765 | 1 | 198 | F | YES | YES | |||||||||||
387 | 1 | avant 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
454 | 1 | 381 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
318 | 1 | 251 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1612 | 1 | avant 1732 | M | YES | YES | R | ||||||||||
463 | 1 | 405 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1696 | 1 | avant 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1686 | 1 | 298 | F | YES | YES | R | ||||||||||
404 | 1 | 341 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 1 | 246 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1653 | 1 | avant 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
374 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
374 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
394 | 1 | 314 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
378 | 1 | 328 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
386 | 1 | 316 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1599 | 1 | 358 | F | YES | YES | |||||||||||
879 | 1 | 859 | 20 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1917 | 8 | F | YES | N | ||||||||||||
estimé 1961 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1942 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
107 | 1 | 25 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | N | |||||||||||||
5 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
4 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
704 | 1 | avant 1440 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1325 | 1 | avant 1445 | F | YES | YES | R | ||||||||||
814 | 1 | avant 1330 | M | YES | YES | R | ||||||||||
769 | 1 | avant 1375 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1232 | 1 | 744 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
869 | 1 | 831 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
958 | 1 | 895 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1039 | 1 | 931 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 902 | 1 | avant 1022 | M | YES | YES | |||||||||||
vers 770
|
1 254 | 1 | 1 212 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 910
|
1 114 | 2 | 1 056 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 831
|
1 193 | 1 | 1 138 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
vers 830
|
1 194 | 1 |
vers 872
|
1 152 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
vers 814
|
1 210 | 1 |
vers 883
|
1 141 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 749
|
1 275 | 1 |
vers 804
|
1 220 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 590
|
1 434 | 1 |
vers 670
|
1 354 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
vers 676
|
1 348 | 1 | 1 284 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
1 424 | 1 | 1 381 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
1 449 | 1 | avant 695 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 320 | 1 | avant 440 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vers 530
|
1 494 | 1 |
vers 585
|
1 439 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
1 599 | 2 | 1 533 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 408
|
1 616 | 1 | 1 548 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
estimé 265 | 1 | avant 385 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 824 | 1 | avant 320 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1386 | 1 | avant 1506 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1348 | 1 | avant 1468 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1203 | 1 |
vers 1263
|
761 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 964 | 1 | avant 1084 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 394 | 1 | 1 344 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 439 | 1 | 1 406 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1397 | 1 | avant 1517 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 1 | 266 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 1 | 224 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 1 | avant 1752 | F | YES | YES | R | ||||||||||
414 | 1 | 356 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1676 | 1 | 330 | M | YES | YES | |||||||||||
313 | 1 | 241 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1604 | 1 | avant 1724 | M | YES | YES | R | ||||||||||
380 | 1 | avant 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1651 | 1 | avant 1771 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1668 | 1 | 294 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1628 | 1 | avant 1748 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 1 | 191 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1760 | 1 | avant 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
389 | 1 | 307 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
669 | 1 | avant 1475 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
404 | 1 | 334 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1701 | 1 | avant 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1602 | 1 | avant 1722 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1958 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
121 | 0 | 119 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
estimé 1653 | 1 | avant 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 0 | avant 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
92 | 2 | 3 | 89 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
273 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1620 | 1 | 344 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|