Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 1 | 342 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1718 | 1 | avant 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
124 | 0 | 90 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
384 | 1 | 323 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1597 | 1 | avant 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
119 | 4 | 30 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1676 | 1 | 284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
344 | 1 | 288 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1656 | 0 | avant 1776 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 4 | 191 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 45 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
325 | 0 | 321 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
134 | 0 | 52 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
404 | 2 | avant 1740 | M | YES | YES | |||||||||||
404 | 0 | avant 1740 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1622 | 0 | avant 1742 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1665 | 2 | avant 1785 | F | YES | YES | R | ||||||||||
355 | 5 | 273 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1554 | 2 | avant 1674 | F | YES | YES | |||||||||||
424 | 1 | avant 1720 | M | YES | YES | R | ||||||||||
428 | 1 | 367 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 44 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
164 | 0 | 103 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 96 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 11 | avant 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1979 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
672 | 1 | avant 1472 | F | YES | YES | R | ||||||||||
739 | 1 | 661 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1173 | 1 | avant 1293 | F | YES | YES | R | ||||||||||
984 | 1 | 925 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
878 | 1 | 840 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
929 | 1 |
vers 1176
|
848 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
1 009 | 1 | 962 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 042 | 1 | 1 006 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 990 | 1 | avant 1110 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 932 | 1 | avant 1052 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 144 | 1 | 1 111 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
vers 830
|
1 194 | 1 | avant 950 | F | YES | YES | R | |||||||||
vers 955
|
1 069 | 1 |
après 29 août 994
|
1 030 | 39 | M | YES | YES | ||||||||
estimé 1352 | 1 | avant 1472 | M | YES | YES | |||||||||||
vers 670
|
1 354 | 1 |
vers 740
|
1 284 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
vers 550
|
1 474 | 1 | 1 440 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
vers 245
|
1 779 | 1 | 1 735 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
879 | 1 | 828 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1354 | 1 |
après 1403
|
621 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1333
|
691 | 1 |
avant 15 mai 1375
|
649 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
estimé 1297 | 1 |
après 31 août 1372
|
652 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1257 | 1 |
avant 1317
|
707 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1189 | 1 |
après 1249
|
775 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1192 | 1 |
après 2 octobre 1214
|
810 | M | YES | YES | ||||||||||
874 | 1 |
après 1180
|
844 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
estimé 1113 | 1 | avant 1233 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1536 | 1 |
après 1574
|
450 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1500 | 1 | avant 1620 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vers 1030
|
994 | 1 | avant 1150 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 995
|
1 029 | 1 |
vers 1041
|
983 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1370 | 1 | 652 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1640 | 2 | avant 1760 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1346 | 1 |
vers 3 octobre 1436
|
588 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1687 | 1 | avant 1807 | F | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 1 | 322 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1388 | 1 | avant 1508 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1618 | 1 | avant 1738 | F | YES | YES | |||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
estimé 1549 | 1 | avant 1669 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1649 | 1 | avant 1769 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1652 | 1 | avant 1772 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
394 | 1 | 337 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
391 | 1 | 331 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
360 | 1 | avant 1784 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 1 | 273 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1584 | 1 | 364 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 1 | 267 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|