Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1828 | 1 | avant 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1921 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
203 | 0 | avant 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | 179 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1674 | 1 | avant 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1818 | 1 | avant 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1680 | 0 | avant 1800 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 2 | 171 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1627 | 1 | avant 1747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
estimé 1965 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
94 | 0 | 21 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimé 1930 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
234 | 0 | 170 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 179 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1375 | 1 |
après 14 mars 1437
|
587 | M | YES | YES | R | |||||||||
vers 1555
|
469 | 1 | 403 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
103 | 8 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
3 | M | YES | N | |||||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
85 | 3 | 17 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
vers 627
|
1 397 | 1 | avant 747 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 550 | 1 | 1 435 | M | YES | YES | |||||||||||
1 379 | 1 | 1 326 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 395
|
1 629 | 1 |
vers 469
|
1 555 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
estimé 367 | 1 | avant 487 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1334 | 1 |
après 30 août 1394
|
630 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1306 | 1 | avant 1426 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1827 | 0 | avant 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
299 | 1 | 239 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1779 | 1 | avant 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1583 | 1 | 369 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1832 | 0 | 148 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1644 | 1 | avant 1764 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1931 | 1 | 33 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1610 | 1 | avant 1730 | F | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 0 | avant 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 4 | avant 2012 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
198 | 10 | 102 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 1 | avant 1790 | M | YES | YES | |||||||||||
|