Individus — BARBIER, J…

Individus portant le nom BARBIER, J…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1929 4 34 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1930 5 Jamais
124 10 34 89 jeudi 14 décembre 2023 11:18
295 2 239 55 jeudi 14 décembre 2023 11:18
430 6 340 90 lundi 27 novembre 2023 22:41
396 4 317 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
299 0 220 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1929 0 Jamais
estimé 1941 0 Jamais
274 10 207 66 samedi 1 juin 2024 10:18
208 0 195 13 jeudi 14 décembre 2023 11:18
290 0 avant 1854 lundi 27 novembre 2023 22:41
238 6 160 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
237 0 166 70 jeudi 14 décembre 2023 11:18
206 0 206 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1903 0 avant 2023 Jamais
estimé 1900 0 avant 2020 Jamais
129 0 107 22 lundi 27 novembre 2023 22:41
99 4 56 42 lundi 27 novembre 2023 22:41
232 0 211 21 jeudi 14 décembre 2023 15:37
237 2 196 40 jeudi 14 décembre 2023 11:18
270 0 avant 1873 jeudi 14 décembre 2023 11:18
173 0 158 14 lundi 27 novembre 2023 22:41
319 0 avant 1825 jeudi 14 décembre 2023 11:18
289 0 avant 1855 lundi 27 novembre 2023 22:41
368 0 304 63 jeudi 14 décembre 2023 11:18
279 0 236 42 lundi 27 novembre 2023 22:41
311 0 avant 1832 jeudi 14 décembre 2023 11:18
130 0 130 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
303 9 236 66 jeudi 14 décembre 2023 11:18
241 0 avant 1903 jeudi 14 décembre 2023 11:18
304 0 avant 1839 jeudi 14 décembre 2023 11:18
235 3 178 56 lundi 27 novembre 2023 22:41
324 5 294 29 jeudi 14 décembre 2023 11:18
169 2 111 58 jeudi 14 décembre 2023 15:19
242 0 238 4 jeudi 14 décembre 2023 11:18
298 11 227 70 jeudi 14 décembre 2023 11:18
285 0 284 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
176 0 106 69 lundi 27 novembre 2023 22:41
287 0 282 5 jeudi 14 décembre 2023 11:18
223 17 144 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
313 0 304 9 jeudi 14 décembre 2023 11:18
152 0 avant 1992 lundi 27 novembre 2023 22:41
291 0 avant 1852 jeudi 14 décembre 2023 11:18
292 0 avant 1851 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1979 1 Jamais
401 1 347 53 jeudi 14 décembre 2023 11:18
361 5 275 85 jeudi 14 décembre 2023 11:18
fancy-imagebar
Elisabeth Josephine HALLOT (1859–…) Victor Hilaire Marie Jean BARBIER (1877–1936) Guérin III de Châteauneuf D'APCHER (…–1249) Paule Francine JOUVENET (1884–1961) Bernard Aton IV TRANCAVEL (1066–1129) Boniface de BLACAS (1210–…) Marie radegonde Camille REVERDY (…–1944) Victor Hilaire Marie Jean BARBIER (1877–1936) Jacques-Marie FAVRE (1764–1819) Francois Joseph MAZILLE (1842–1906) Pierre AYNARD de MONTEYNARD (…–…) Edouard Marie Ange OUTY (1862–1948) Marie Jeanne ROLLAND (1840–…) Jean Marie BARBIER (1894–1917) Guillaume de SALES (…–…) Hyacinthe GAILLARD (1826–1922) Bernard Paul Marie Pierre BARBIER (1932–2021) Marie D'ALBIGNAC (…–…) Jean ALLEMAN (1360–1420) Guérin 1er de RANDON (1150–1180) Pierre aimé joseph BARBIER (1895–1987) Chlodion DES FRANCS (392–448) Marie Hector BARBIER (1821–1877) Diane PASCALIS DE LONGPRA (…–…) Joseph Paul HALLOT (1833–1883) Marie françois Hilaire BARBIER (1857–1937) Guillaume II de PROVENCE (982–1018) Bérenger II D'ITALIE (…–…) Emmanuel BARBIER (1939–2010) Bertrand II de PROVENCE (…–1093) Louis François Dominique 'Norbert' DE PRESSAC (1751–1822) François Aimé BARBIER (1784–1861) Adelina D'AUTUN (864–906) Georges de MUSY (1596–1657) Monique CROIZE (1928–2020) Arthaud IV de BEAUMONT (1320–1360) Chilpéric de NEUSTRIE (536–584) Annie Jeanne Marguerite LOGEREAU (1930–2023) Marie D'ALBIGNAC (…–…) Adalbert Ier D'IVRÉE (880–929) Guillaume ARTHAUD (…–…)