Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1832 | 0 | avant 1952 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1680 | 1 | avant 1800 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | avant 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
306 | 1 | 235 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
182 | 6 | 102 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1642 | 1 | avant 1762 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1832 | 1 | 123 | F | YES | YES | R | ||||||||||
avant 1557
|
467 | 1 | 396 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
383 | 1 | 336 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1676 | 1 | 292 | M | YES | YES | R | ||||||||||
354 | 1 | avant 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
estimé 1616 | 1 | avant 1736 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1591 | 1 | avant 1711 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1617 | 0 | 347 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1867 | 0 | avant 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1694 | 0 | 281 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
482 | 1 | 398 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
340 | 1 | 263 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
424 | 1 | avant 1720 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1678 | 1 | avant 1798 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 2 | 70 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
159 | 0 | 82 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1904 | 0 | avant 2024 | F | YES | N | L | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1973 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
504 | 1 | avant 1640 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1930 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 865
|
1 159 | 1 | 1 089 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
301 | 0 | 298 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 830
|
1 194 | 1 |
vers 872
|
1 152 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
151 | 0 | 135 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | avant 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1965 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
204 | 3 | 151 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 227
|
1 797 | 1 | avant 347 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1642 | 1 | avant 1762 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1603 | 1 | avant 1723 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1790 | 1 | 163 | F | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 4 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
estimé 1694 | 1 | avant 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 1 | 217 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
255 | 0 | 202 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 1 | avant 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 1 | avant 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 2 | 133 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 3 | avant 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | avant 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1700 | 1 | 267 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1871 | 0 | avant 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 0 | 244 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
438 | 1 | 353 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
351 | 1 | 276 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 1 | 261 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
448 | 1 | 382 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1693 | 1 | 270 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
273 | 0 | 202 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 11 | 242 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
329 | 0 | avant 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | avant 1872 | F | YES | YES | |||||||||||
300 | 1 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1674 | 1 | 299 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1703 | 1 | avant 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 1 | avant 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|