Individus — BARBIER, M…

Individus portant le nom BARBIER, M…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
0 Jamais
323 0 avant 1820 jeudi 14 décembre 2023 11:18
360 3 309 50 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
estimé 1928 0 Jamais
281 0 241 39 lundi 27 novembre 2023 22:41
293 0 avant 1850 lundi 27 novembre 2023 22:41
318 0 avant 1825 jeudi 14 décembre 2023 11:18
392 0 312 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
390 1 312 77 jeudi 14 décembre 2023 11:18
357 2 avant 1787 jeudi 14 décembre 2023 11:18
154 0 avant 1990 lundi 27 novembre 2023 22:41
139 0 138 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
135 1 avant 2008 jeudi 14 décembre 2023 15:30
177 2 107 69 jeudi 14 décembre 2023 11:18
189 1 121 68 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1783 0 avant 1903 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1733 0 avant 1853 lundi 27 novembre 2023 22:41
289 1 avant 1854 jeudi 14 décembre 2023 11:18
278 0 212 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
136 5 65 70 lundi 27 novembre 2023 22:41
156 0 136 20 jeudi 14 décembre 2023 11:18
184 0 161 22 jeudi 14 décembre 2023 11:18
190 0 111 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
161 2 90 70 jeudi 14 décembre 2023 11:18
188 8 113 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
163 0 163 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
174 0 113 61 jeudi 14 décembre 2023 11:18
187 0 112 74 jeudi 14 décembre 2023 11:18
175 8 85 89 jeudi 14 décembre 2023 11:18
291 0 255 35 lundi 27 novembre 2023 22:41
192 0 107 84 jeudi 14 décembre 2023 11:18
307 0 284 23 jeudi 14 décembre 2023 11:18
280 0 221 58 lundi 27 novembre 2023 22:41
136 2 avant 2008 lundi 27 novembre 2023 22:41
295 0 avant 1849 lundi 27 novembre 2023 22:41
180 0 100 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
173 0 144 28 lundi 27 novembre 2023 22:41
177 0 100 77 jeudi 14 décembre 2023 11:18
203 3 147 55 jeudi 14 décembre 2023 15:23
146 0 avant 1998 lundi 27 novembre 2023 22:41
169 8 110 59 jeudi 14 décembre 2023 15:34
182 0 avant 1962 jeudi 14 décembre 2023 11:18
209 0 148 61 jeudi 14 décembre 2023 11:18
165 2 90 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
171 3 109 61 jeudi 14 décembre 2023 11:18
176 3 109 67 jeudi 14 décembre 2023 15:36
118 0 37 81 jeudi 14 décembre 2023 11:18
127 1 36 91 lundi 27 novembre 2023 22:41
160 0 113 47 jeudi 14 décembre 2023 11:18
294 0 289 4 jeudi 14 décembre 2023 11:18
173 0 99 74 jeudi 14 décembre 2023 11:18
172 0 107 64 jeudi 14 décembre 2023 11:18
178 0 avant 1966 jeudi 14 décembre 2023 11:18
125 0 avant 2018 lundi 27 novembre 2023 22:41
165 0 110 54 jeudi 14 décembre 2023 11:18
283 0 avant 1860 lundi 27 novembre 2023 22:41
144 0 94 49 lundi 27 novembre 2023 22:41
195 0 113 82 jeudi 14 décembre 2023 11:18
144 0 avant 2000 lundi 27 novembre 2023 22:41
132 4 61 70 lundi 27 novembre 2023 22:41
160 0 79 81 jeudi 14 décembre 2023 11:18
133 0 avant 2010 lundi 27 novembre 2023 22:41
166 2 avant 1978 jeudi 14 décembre 2023 11:18
171 0 135 35 jeudi 14 décembre 2023 11:18
141 0 63 78 lundi 27 novembre 2023 22:41
179 4 132 47 jeudi 14 décembre 2023 11:18
172 0 91 81 jeudi 14 décembre 2023 11:18
177 0 avant 1966 jeudi 14 décembre 2023 11:18
152 0 avant 1991 lundi 27 novembre 2023 22:41
116 0 37 78 lundi 27 novembre 2023 22:41
160 0 89 71 lundi 27 novembre 2023 22:41
114 0 24 89 jeudi 14 décembre 2023 11:18
207 0 177 29 jeudi 14 décembre 2023 11:18
145 1 avant 1998 lundi 27 novembre 2023 22:41
167 6 87 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
240 0 avant 1903 jeudi 14 décembre 2023 11:18
314 2 230 83 jeudi 14 décembre 2023 11:18
296 0 262 34 jeudi 14 décembre 2023 11:18
241 0 236 5 jeudi 14 décembre 2023 11:18
226 0 182 44 jeudi 14 décembre 2023 11:18
205 0 132 72 jeudi 14 décembre 2023 11:18
289 0 251 38 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1930 4 Jamais
estimé 1922 0 Jamais
246 0 204 41 jeudi 14 décembre 2023 11:18
318 0 287 31 jeudi 14 décembre 2023 11:18
271 0 193 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
227 2 174 53 jeudi 14 décembre 2023 11:18
320 2 257 62 jeudi 14 décembre 2023 11:18
291 0 260 30 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1930 6 Jamais
191 2 161 29 jeudi 14 décembre 2023 11:18
273 0 273 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
4 Jamais
148 0 114 33 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
0 Jamais
fancy-imagebar
Hugues de COMMIERS (…–…) Marie Jérémie Emmanuel BARBIER (1851–1925) Joseph François Xavier Charles GAILLARD (1878–1969) Bernard Aton IV TRANCAVEL (1066–1129) Arthaud IV de BEAUMONT (1320–1360) Dagobert de NEUSTRIE (604–639) Marie radegonde Camille REVERDY (…–1944) Marie Thérèse Geneviève BARBIER (1910–2000) Hugues DES BRETS (…–1991) Diane PASCALIS DE LONGPRA (…–…) Maurice Emile CROIZE (1905–1975) Esther Josephine BEAU (1820–1892) Guillaume de SALES (…–…) Jean ALLEMAN (1360–1420) Simon de JOINVILLE (…–…) roi Aubert Ier D'ITALIE (932–971) Jean Marie BARBIER (1894–1917) Clovis II de NEUSTRIE (634–657) Eugénie BOIFFIER (1880–1926) Pierre aimé joseph BARBIER (1895–1987) Paul Jean Marie MAZILLE (1878–1914) Aimé BARBIER (1703–1785) François Aimé BARBIER (1784–1861) Emmanuel BARBIER (1939–2010) Chlodion DES FRANCS (392–448) Victor Hilaire Marie Jean BARBIER (1877–1936) Adelina D'AUTUN (864–906) Guérin 1er de RANDON (1150–1180) Bérenger II D'ITALIE (…–…) Jacques BARBIER (1899–1989) Jacques-Marie FAVRE (1764–1819) Pierre AYNARD de MONTEYNARD (…–…) Clotaire de NEUSTRIE (584–629) Dauphin François Aimé BARBIER (1814–1895) François BARBIER (1748–1818) Paule Francine JOUVENET (1884–1961) Guilhem Ier de SABRAN (1040–1099) Guérin III de Châteauneuf D'APCHER (…–1249) Laurent BARBIER (1520–…) Rolinde D'AQUITAINE (705–…) Marie Henri Léon Etienne BARBIER (1854–1913) Pierre JOUVENET (1859–1943) Clotilde de METZ (650–692) Aymar ADHÉMAR (1200–1273)