Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1760 | 0 | avant 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
398 | 0 | 338 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1942 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1942 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 062 | 1 | 998 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 224 | 1 | 1 145 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 785 | 1 | avant 905 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 503
|
1 521 | 1 |
vers 526
|
1 498 | 23 | F | YES | YES | ||||||||
vers 477
|
1 547 | 1 | 1 521 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1175 | 1 | avant 1295 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1230 | 1 | 734 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | 124 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1922 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
384 | 0 | 322 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | N | |||||||||||||
325 | 3 | 252 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 250 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
|