Individus — Tous, P…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1687 0 269 lundi 27 novembre 2023 22:41
253 1 avant 1891 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 samedi 9 décembre 2023 23:05
estimé 1749 0 avant 1869 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1844 4 avant 1964 lundi 27 novembre 2023 22:41
140 1 63 77 lundi 27 novembre 2023 22:41
165 1 81 84 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1798 1 166 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1675 1 319 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1921 3 Jamais
estimé 1744 0 avant 1864 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1708 1 avant 1828 lundi 27 novembre 2023 22:41
276 1 220 55 lundi 27 novembre 2023 22:41
223 1 173 49 lundi 27 novembre 2023 22:41
415 1 323 92 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
estimé 1504 1 408 lundi 27 novembre 2023 22:41
146 1 110 36 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1673 1 277 lundi 27 novembre 2023 22:41
318 1 258 59 lundi 27 novembre 2023 22:41
288 1 230 57 lundi 27 novembre 2023 22:41
459 1 373 86 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1680 1 306 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1650 1 avant 1770 lundi 27 novembre 2023 22:41
360 1 avant 1784 lundi 27 novembre 2023 22:41
327 1 282 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
283 1 244 38 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1797 3 avant 1917 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1650 1 292 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1698 1 248 lundi 27 novembre 2023 22:41
439 1 402 37 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1687 1 avant 1807 lundi 27 novembre 2023 22:41
260 1 195 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1856 0 avant 1976 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
estimé 1625 1 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1675 1 319 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1697 1 294 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1646 1 avant 1766 lundi 27 novembre 2023 22:41
275 1 avant 1869 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1734 1 avant 1854 lundi 27 novembre 2023 22:41
372 1 311 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
326 1 264 62 lundi 27 novembre 2023 22:41
469 1 avant 1675 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1628 1 349 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1656 0 avant 1776 lundi 27 novembre 2023 22:41
333 1 258 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
333 1 258 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
351 1 276 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1682 0 avant 1802 lundi 27 novembre 2023 22:41
320 1 243 77 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1590 1 avant 1710 lundi 27 novembre 2023 22:41
414 1 349 64 lundi 27 novembre 2023 22:41
274 1 avant 1870 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1632 1 avant 1752 lundi 27 novembre 2023 22:41
338 1 avant 1806 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1740 1 avant 1860 lundi 27 novembre 2023 22:41
308 1 233 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
379 1 311 67 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1564 1 avant 1684 mardi 16 janvier 2024 21:18
estimé 1340 1 avant 1460 jeudi 30 novembre 2023 23:09
estimé 1643 1 avant 1763 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1778 0 avant 1898 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1904 0 avant 2024 Jamais
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
1 Jamais
3 Jamais
2 Jamais
estimé 1973 3 Jamais
0 Jamais
estimé 1213 1 avant 1333 dimanche 10 décembre 2023 15:35
844 1 809 35 mercredi 13 décembre 2023 19:43
859 1 avant 1285 dimanche 10 décembre 2023 15:37
vers 540
1 484 1 avant 660 lundi 11 décembre 2023 19:05
estimé 1675 1 avant 1795 mardi 12 décembre 2023 12:25
estimé 1300 1 653 mardi 12 décembre 2023 15:08
estimé 1572 1 avant 1692 mardi 12 décembre 2023 17:05
estimé 1410 1 avant 1530 mardi 12 décembre 2023 22:43
estimé 1415 1 avant 1535 mardi 12 décembre 2023 20:54
1 mardi 12 décembre 2023 21:09
estimé 1373 1 591 mardi 12 décembre 2023 21:17
1 mercredi 13 décembre 2023 18:41
estimé 1979 2 Jamais
123 3 avant 2021 lundi 27 novembre 2023 22:41
231 0 231 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
235 0 234 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
382 0 338 44 jeudi 14 décembre 2023 11:18
317 0 avant 1826 jeudi 14 décembre 2023 11:18
297 0 295 2 jeudi 14 décembre 2023 11:18
244 0 240 4 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1965 0 Jamais
209 5 130 79 jeudi 14 décembre 2023 15:29
288 0 274 13 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1922 5 Jamais
129 4 37 92 jeudi 14 décembre 2023 11:18
125 1 25 99 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1609 1 avant 1729 lundi 27 novembre 2023 22:41
381 1 321 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1783 1 avant 1903 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
168 1 92 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
134 0 avant 2010 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1667 1 304 lundi 27 novembre 2023 22:41
385 1 340 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
269 1 206 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
232 2 158 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
419 1 avant 1725 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
456 3 avant 1688 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1610 1 347 lundi 27 novembre 2023 22:41
297 0 avant 1847 lundi 27 novembre 2023 22:41
329 5 avant 1815 lundi 27 novembre 2023 22:41
151 2 106 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1585 1 avant 1705 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1505 1 avant 1625 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
384 1 320 64 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
6 Jamais
265 1 avant 1879 lundi 27 novembre 2023 22:41
296 1 237 59 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1780 1 180 lundi 27 novembre 2023 22:41
204 1 avant 1940 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1652 1 avant 1772 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1608 1 avant 1728 lundi 27 novembre 2023 22:41
343 1 avant 1801 lundi 27 novembre 2023 22:41
256 1 193 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
208 1 141 67 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1757 0 avant 1877 lundi 27 novembre 2023 22:41
126 0 40 85 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1800 2 avant 1920 lundi 27 novembre 2023 22:41
381 1 avant 1763 lundi 27 novembre 2023 22:41
3 Jamais
120 0 51 69 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1587 1 371 lundi 27 novembre 2023 22:41
328 1
vers 1744
280 47 mardi 12 décembre 2023 23:38
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1678 1 avant 1798 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1655 7 avant 1775 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1590 5 avant 1710 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1562 1 402 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1634 0 358 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1640 1 308 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1620 1 353 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1652 1 avant 1772 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1677 1 278 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1680 0 avant 1800 Jamais
331 0 331 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
398 1 avant 1746 lundi 27 novembre 2023 22:41
344 1 301 43 lundi 27 novembre 2023 22:41
384 1 avant 1760 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
3 Jamais
estimé 1837 1 avant 1957 lundi 27 novembre 2023 22:41
351 1 279 72 lundi 27 novembre 2023 22:41
679 1 avant 1465 lundi 1 janvier 2024 17:34
fancy-imagebar
Francois Joseph MAZILLE (1842–1906) Jean-Baptiste FAULCON (1705–1776) Jeanne Marie Berthe PELISSON (…–1964) Guillaume Ier de PROVENCE (955–994) Marie Josephine Louise Suzanne BARBIER (1906–1987) Emmanuel BARBIER (1939–2010) Marie Hector BARBIER (1821–1877) Adalbert Ier D'IVRÉE (880–929) Hugues DES BRETS (…–1991) Dauphin François Aimé BARBIER (1814–1895) Paule Francine JOUVENET (1884–1961) François-Jule-Olivier BARBIER (1743–1817) Francois Joseph MAZILLE (1842–1906) roi Aubert Ier D'ITALIE (932–971) Maurice Emile CROIZE (1905–1975) Guillaume Ier D'AGOULT (995–1041) Jacques BARBIER (1899–1989) Clotilde de METZ (650–692) Josephine Valerie GAUTIER (1848–1934) Pierre JOUVENET (1859–1943) Simon de MUSY (1550–1616) Eugénie BOIFFIER (1880–1926) Marie D'ALBIGNAC (…–…) Lucie BEAUCHET-FILLEAU (1899–1979) Marie Félix FAULCON (1758–1843) Marie Jean Baptiste BARBIER (1859–1933) Jean Marie BARBIER (1894–1917) Guilhem I Adhémar D'ORANGE (1146–1184) Bertrand II de PROVENCE (…–1093) Aimé BARBIER (1703–1785) Hugues de COMMIERS (…–…) Henry de MENTHON (…–1437) Gaspard Augustin BARBIER (1763–1833) François BARBIER (1748–1818) Laurent BARBIER (1520–…) Jean BARBIER (1750–1817) Chlodion DES FRANCS (392–448)