Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimé 1609 | 1 | 348 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 1 | 239 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 19 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1654 | 1 | avant 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1804 | 1 | avant 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
288 | 1 | 243 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1550
|
474 | 1 | 418 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
899 | 1 | avant 1245 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vers 793
|
1 231 | 1 | 1 162 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
estimé 737 | 1 |
vers 803
|
1 221 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 602 | 1 | avant 722 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 470 | 1 | 1 500 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 888 | 1 | 1 811 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1065 | 1 | avant 1185 | F | YES | YES | R | ||||||||||
659 | 1 | avant 1485 | F | YES | YES | |||||||||||
407 | 1 | avant 1737 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 2 | 199 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | avant 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | avant 1826 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | avant 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
344 | 12 | 285 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 1 | avant 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1650 | 2 | avant 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
362 | 1 | 311 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1315 | 1 | avant 1435 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|