Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 743 | 1 | YES | Y | |||||||||||
38 | 751 | 1 | YES | Y | |||||||||||
non | 1 | U | Y | ||||||||||||
oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
45 | 20 |
vers 1140
|
884 | 1 | YES | Y | |||||||||
35 | 929 | 1 | YES | Y | |||||||||||
|