Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1922 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1687 | 0 | 269 | M | YES | YES | |||||||||||
253 | 1 | avant 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1640 | 1 | 298 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1668 | 0 | avant 1788 | M | YES | YES | |||||||||||
326 | 0 | avant 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1628 | 2 | avant 1748 | M | YES | YES | R | ||||||||||
356 | 3 | 310 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | avant 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
328 | 0 | avant 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 1 | 229 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1724 | 1 | avant 1844 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1749 | 0 | avant 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
391 | 1 | 322 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1593 | 1 | avant 1713 | M | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 1 | 240 | 120 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1624 | 1 | avant 1744 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1705 | 1 | avant 1825 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 1 | 217 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1792 | 0 | avant 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1581 | 1 | avant 1701 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1643 | 1 | avant 1763 | F | YES | YES | |||||||||||
403 | 1 | 342 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1844 | 4 | avant 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1628 | 1 | avant 1748 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1828 | 1 | avant 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1868 | 0 | avant 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1832 | 0 | avant 1952 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
345 | 1 | avant 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1675 | 3 | 272 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1867 | 0 | avant 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
297 | 1 | 240 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 1 | 205 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 1 | 184 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1867 | 0 | avant 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 3 | avant 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
386 | 1 | 345 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 1 | avant 1725 | M | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 1 | 63 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | 81 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
285 | 0 | avant 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1647 | 1 | avant 1767 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1834 | 1 | 122 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 1 | 133 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1798 | 1 | 166 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1675 | 1 | avant 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1675 | 1 | 319 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1941 | 0 | 23 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1921 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
321 | 0 | avant 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1921 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
109 | 0 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1883 | 4 | avant 2003 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1921 | 3 | M | YES | N | ||||||||||||
estimé 1719 | 1 | avant 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 2 | 148 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
194 | 1 | 123 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1929 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
194 | 3 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 2 | 274 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1680 | 1 | avant 1800 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1593 | 1 | avant 1713 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1744 | 0 | avant 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1782 | 4 | avant 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | avant 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | 179 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | avant 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1930 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
251 | 3 | avant 1893 | F | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 0 | avant 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1884 | 0 | avant 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1795 | 1 | avant 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 1 | 159 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1708 | 1 | avant 1828 | M | YES | YES | R | ||||||||||
276 | 1 | 220 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | avant 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
306 | 1 | 235 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | avant 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 1 | 173 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | avant 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
290 | 0 | avant 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 0 | 67 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1923 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
140 | 1 | 70 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 6 | 102 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
251 | 1 | avant 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
206 | 1 | 174 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1733 | 1 | avant 1853 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 3 | 127 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | avant 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | avant 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 1 | avant 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
273 | 4 | 194 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1721 | 0 | 246 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 0 | 221 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | avant 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | 127 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 122 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 182 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1786 | 3 | 188 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | 189 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 30 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
316 | 1 | 266 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
257 | 1 | avant 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1738 | 1 | avant 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1718 | 1 | avant 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
94 | 2 | 1 | 92 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
343 | 1 | 263 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1641 | 1 | avant 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1642 | 1 | avant 1762 | F | YES | YES | |||||||||||
415 | 1 | 323 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
303 | 1 | avant 1841 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1922 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
124 | 0 | 90 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
estimé 1627 | 2 | avant 1747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1640 | 1 | avant 1760 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1641 | 1 | avant 1761 | M | YES | YES | R | ||||||||||
343 | 1 | avant 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
5 | F | YES | N | R | ||||||||||||
444 | 1 | avant 1700 | F | YES | YES | |||||||||||
427 | 1 | 371 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
474 | 1 | 413 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
354 | 1 | 284 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | avant 1760 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1504 | 1 | 408 | F | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 4 | 62 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1785 | 0 | 160 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1634 | 1 | avant 1754 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1789 | 1 | avant 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1645 | 0 | avant 1765 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1602 | 1 | 360 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
350 | 0 | 271 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 11 | 129 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 1 | 330 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
410 | 1 | 330 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1703 | 3 | avant 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
379 | 1 | 322 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
255 | 1 | 212 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 173 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 117 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 2 | 48 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 110 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1929 | 1 | 27 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
estimé 1673 | 1 | 277 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 1 | 258 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 1 | 230 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1861 | 0 | avant 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1908 | 0 | M | YES | N | R | |||||||||||
estimé 1649 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1883 | 0 | avant 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 1 | 161 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1832 | 1 | 123 | F | YES | YES | R | ||||||||||
492 | 1 | 456 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
459 | 1 | 373 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1888 | 0 | avant 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 2 | avant 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1804 | 1 | avant 1924 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 4 | avant 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1888 | 0 | avant 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
459 | 1 | 389 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
384 | 1 | 323 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
414 | 1 | 372 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 1 | 317 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1608 | 1 | 364 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1674 | 1 | avant 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1585 | 1 | 364 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1600 | 1 | avant 1720 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1818 | 1 | avant 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 0 | avant 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
384 | 1 | avant 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
462 | 1 | avant 1682 | M | YES | YES | R | ||||||||||
avant 1557
|
467 | 1 | 396 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
386 | 1 | avant 1758 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1609 | 1 | 348 | M | YES | YES | |||||||||||
314 | 1 | 244 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 254 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1680 | 1 | 306 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1878 | 2 | avant 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
320 | 0 | 295 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1580 | 1 | avant 1700 | M | YES | YES | R | ||||||||||
404 | 1 | avant 1740 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1650 | 1 | avant 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1679 | 1 | avant 1799 | M | YES | YES | R | ||||||||||
305 | 1 | 239 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
402 | 1 | avant 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1591 | 1 | avant 1711 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1817 | 17 | 159 | F | YES | YES | |||||||||||
148 | 0 | avant 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1638 | 2 | 330 | F | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 1 | avant 1784 | M | YES | YES | R | ||||||||||
327 | 1 | 282 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | avant 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1595 | 1 | avant 1715 | F | YES | YES | R | ||||||||||
340 | 0 | 280 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
319 | 14 | 255 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1665 | 1 | avant 1785 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1868 | 0 | avant 1988 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimé 1660 | 1 | avant 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
401 | 1 | 354 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
425 | 1 | 349 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
357 | 1 | avant 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1650 | 1 | avant 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1724 | 1 | avant 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1765 | 1 | 198 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1686 | 1 | avant 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1654 | 1 | 299 | M | YES | YES | R | ||||||||||
85 | 2 | 13 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 1 | avant 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
387 | 1 | avant 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1601 | 1 | avant 1721 | M | YES | YES | |||||||||||
357 | 1 | 306 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1666 | 1 | avant 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
306 | 1 | avant 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1597 | 1 | avant 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
374 | 1 | 339 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 2 | 186 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1739 | 0 | avant 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
284 | 1 | 228 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | avant 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
383 | 1 | 336 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1676 | 1 | 292 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1711 | 1 | avant 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1860 | 0 | avant 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1637 | 1 | avant 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
424 | 1 | 345 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
296 | 1 | 252 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 256 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | 305 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1630 | 1 | 328 | M | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 0 | 19 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
123 | 0 | 27 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 76 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1822 | 1 | 124 | M | YES | YES | R | ||||||||||
119 | 4 | 30 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 1 | 175 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 1 | 337 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | 244 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1797 | 3 | avant 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1680 | 0 | avant 1800 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1617 | 2 | avant 1737 | M | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 1 | avant 1777 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1657 | 0 | avant 1777 | F | YES | N | L | ||||||||||
estimé 1639 | 1 | 332 | M | YES | YES | R | ||||||||||
354 | 1 | avant 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1517
|
507 | 1 | avant 1637 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 12 | 280 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 128 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1771 | 1 | avant 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
454 | 1 | 381 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1546 | 1 | avant 1666 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1604 | 1 | 360 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1592 | 1 | avant 1712 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
estimé 1616 | 1 | avant 1736 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1619 | 1 | avant 1739 | F | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | 271 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 334 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1757 | 0 | avant 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
258 | 1 | 188 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 1 | 251 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 1 | 315 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1628 | 1 | 348 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1660 | 1 | 288 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 1 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1858 | 2 | 60 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1676 | 1 | avant 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 1 | avant 1869 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1650 | 1 | 292 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1698 | 1 | 248 | M | YES | YES | |||||||||||
439 | 1 | 402 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
297 | 1 | 237 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1687 | 1 | avant 1807 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1651 | 1 | avant 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1623 | 1 | avant 1743 | F | YES | YES | R | ||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1612 | 1 | avant 1732 | M | YES | YES | R | ||||||||||
463 | 1 | 405 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1696 | 1 | avant 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
496 | 1 | 456 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
434 | 1 | 354 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | avant 1793 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 1 | 173 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | avant 1772 | M | YES | YES | |||||||||||
295 | 1 | avant 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 1 | 195 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 9 | 206 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | avant 1745 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1488 | 1 | avant 1608 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1715 | 1 | avant 1835 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1593 | 1 | avant 1713 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1856 | 0 | avant 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 1 | 43 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
328 | 0 | 257 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1666 | 0 | 335 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1625 | 1 | avant 1745 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1676 | 1 | 284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1622 | 1 | avant 1742 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1718 | 1 | avant 1838 | F | YES | YES | R | ||||||||||
399 | 2 | avant 1745 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1585 | 1 | avant 1705 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1641 | 1 | 346 | F | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 1 | 254 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 7 | 163 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 230 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | avant 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 1 | avant 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1675 | 1 | 319 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1697 | 1 | 294 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1686 | 1 | 298 | F | YES | YES | R | ||||||||||
353 | 1 | 295 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1595 | 1 | avant 1715 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1574 | 1 | avant 1694 | M | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | 63 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
410 | 1 | 350 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1646 | 1 | avant 1766 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 6 | 167 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | avant 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1620 | 0 | avant 1740 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1591 | 1 | avant 1711 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1734 | 1 | avant 1854 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1915 | 0 | M | YES | N | R | |||||||||||
201 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 230 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1812 | 1 | 136 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 1 | 196 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | avant 1862 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1640 | 1 | avant 1760 | M | YES | YES | R | ||||||||||
344 | 1 | 288 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1715 | 1 | avant 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
474 | 1 |
après 1593
|
431 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
vers 1580
|
444 | 1 |
après 1610
|
414 | 30 | F | YES | YES | ||||||||
358 | 1 | 282 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | 111 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1618 | 1 | avant 1738 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1616 | 1 | avant 1736 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1655 | 1 | avant 1775 | F | YES | YES | |||||||||||
366 | 1 | avant 1778 | F | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | avant 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 2 | 171 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1791 | 2 | avant 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | 188 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1770 | 0 | avant 1890 | M | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
404 | 1 | 341 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
406 | 1 | avant 1738 | F | YES | YES | R | ||||||||||
393 | 1 | avant 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1591 | 1 | avant 1711 | M | YES | YES | R | ||||||||||
372 | 1 | 311 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 264 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1632 | 1 | avant 1752 | F | YES | YES | R | ||||||||||
469 | 1 | avant 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
305 | 2 | 236 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1654 | 1 | avant 1774 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1686 | 1 | avant 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1676 | 1 | avant 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1703 | 5 | 281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
293 | 1 | 246 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 1 | avant 1790 | M | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 1 | 263 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1872 | 6 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1632 | 1 | avant 1752 | M | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 0 | 207 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1636 | 1 | 372 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1653 | 1 | avant 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1595 | 1 | avant 1715 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1628 | 1 | 349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1654 | 1 | avant 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 0 | 322 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 1 | avant 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
estimé 1630 | 1 | avant 1750 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1656 | 0 | avant 1776 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1595 | 1 | avant 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
370 | 0 | avant 1774 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimé 1616 | 6 | 347 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 2 | 292 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 2 | 246 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 292 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1663 | 7 | avant 1783 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 1 | avant 1878 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1617 | 0 | 347 | M | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | 297 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
